Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 6.8% 93.2% 1
Febbraio - 2018 8.8% 91.2% 2
Marzo - 2018 12.1% 87.9% 3
Aprile - 2018 8.4% 91.6% 4
Maggio - 2018 10.1% 89.9% 5
Giugno - 2018 6.7% 93.3% 6
Luglio - 2018 5.2% 94.8% 7
Agosto - 2018 3.6% 96.4% 8
Settembre - 2018 3.5% 96.5% 9
Ottobre - 2018 5.0% 95.0% 10
Novembre - 2018 5.8% 94.2% 11
Dicembre - 2018 6.2% 93.8% 12
Gennaio - 2019 6.1% 93.9% 13
Febbraio - 2019 8.5% 91.5% 14
Marzo - 2019 6.5% 93.5% 15
Aprile - 2019 3.9% 96.1% 16
Maggio - 2019 3.5% 96.5% 17
Giugno - 2019 6.3% 93.7% 18
Luglio - 2019 2.6% 97.4% 19
Agosto - 2019 5.3% 94.7% 20
Settembre - 2019 3.9% 96.1% 21
Ottobre - 2019 4.1% 95.9% 22
Novembre - 2019 6.6% 93.4% 23
Dicembre - 2019 5.0% 95.0% 24
Gennaio - 2020 9.1% 90.9% 25
Febbraio - 2020 6.1% 93.9% 26
Marzo - 2020 8.3% 91.7% 27
Aprile - 2020 6.5% 93.5% 28
Maggio - 2020 --- --- 29
Giugno - 2020 8.1% 91.9% 30
Luglio - 2020 3.8% 96.2% 31
Agosto - 2020 4.3% 95.7% 32
Settembre - 2020 4.2% 95.8% 33
Ottobre - 2020 6.4% 93.6% 34
Novembre - 2020 9.0% 91.0% 35
Dicembre - 2020 8.0% 92.0% 36
Gennaio - 2021 8.4% 91.6% 37
Febbraio - 2021 9.9% 90.1% 38
Marzo - 2021 10.0% 90.0% 39
Aprile - 2021 9.9% 90.1% 40
Maggio - 2021 4.8% 95.2% 41
Giugno - 2021 11.1% 88.9% 42
Luglio - 2021 4.8% 95.2% 43
Agosto - 2021 3.6% 96.4% 44
Settembre - 2021 5.7% 94.3% 45
Ottobre - 2021 5.4% 94.6% 46
Novembre - 2021 10.9% 89.1% 47
Dicembre - 2021 6.6% 93.4% 48
Gennaio - 2022 9.6% 90.4% 49
Febbraio - 2022 --- --- 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 7.8% 92.2% 57
Ottobre - 2022 9.3% 90.7% 58
Novembre - 2022 10.7% 89.3% 59
Dicembre - 2022 9.6% 90.4% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 3.5% 96.5% 319
Ottobre - 2018 5.0% 95.0% 320
Novembre - 2018 5.8% 94.2% 321
Dicembre - 2018 6.2% 93.8% 322
Gennaio - 2019 6.8% 93.2% 323
Febbraio - 2019 8.8% 91.2% 324
Marzo - 2019 12.1% 87.9% 325
Aprile - 2019 8.4% 91.6% 326
Maggio - 2019 10.1% 89.9% 327
Giugno - 2019 6.7% 93.3% 328
Luglio - 2019 5.2% 94.8% 329
Agosto - 2019 3.6% 96.4% 330
Settembre - 2019 3.9% 96.1% 331
Ottobre - 2019 4.1% 95.9% 332
Novembre - 2019 6.6% 93.4% 333
Dicembre - 2019 5.0% 95.0% 334
Gennaio - 2020 6.1% 93.9% 335
Febbraio - 2020 8.5% 91.5% 336
Marzo - 2020 6.5% 93.5% 337
Aprile - 2020 3.9% 96.1% 338
Maggio - 2020 3.5% 96.5% 339
Giugno - 2020 6.3% 93.7% 340
Luglio - 2020 2.6% 97.4% 341
Agosto - 2020 5.3% 94.7% 342
Settembre - 2020 4.2% 95.8% 343
Ottobre - 2020 6.4% 93.6% 344
Novembre - 2020 9.0% 91.0% 345
Dicembre - 2020 8.0% 92.0% 346
Gennaio - 2021 9.1% 90.9% 347
Febbraio - 2021 6.1% 93.9% 348
Marzo - 2021 8.3% 91.7% 349
Aprile - 2021 6.5% 93.5% 350
Maggio - 2021 --- --- 351
Giugno - 2021 8.1% 91.9% 352
Luglio - 2021 3.8% 96.2% 353
Agosto - 2021 4.3% 95.7% 354
Settembre - 2021 5.7% 94.3% 355
Ottobre - 2021 5.4% 94.6% 356
Novembre - 2021 10.9% 89.1% 357
Dicembre - 2021 6.6% 93.4% 358
Gennaio - 2022 8.4% 91.6% 359
Febbraio - 2022 9.9% 90.1% 360
Marzo - 2022 10.0% 90.0% 361
Aprile - 2022 9.9% 90.1% 362
Maggio - 2022 4.8% 95.2% 363
Giugno - 2022 11.1% 88.9% 364
Luglio - 2022 4.8% 95.2% 365
Agosto - 2022 3.6% 96.4% 366
Settembre - 2022 7.8% 92.2% 367
Ottobre - 2022 9.3% 90.7% 368
Novembre - 2022 10.7% 89.3% 369
Dicembre - 2022 9.6% 90.4% 370
Gennaio - 2023 9.6% 90.4% 371
Febbraio - 2023 8.0% 92.0% 372
Marzo - 2023 9.0% 91.0% 373
Aprile - 2023 8.6% 91.4% 374
Maggio - 2023 8.4% 91.6% 375
Giugno - 2023 6.1% 93.9% 376
Luglio - 2023 3.5% 96.5% 377
Agosto - 2023 3.6% 96.4% 378
Settembre - 2023 3.8% 96.2% 379
Ottobre - 2023 7.5% 92.5% 380
Novembre - 2023 5.2% 94.8% 381
Dicembre - 2023 9.7% 90.3% 382
Gennaio - 2024 7.4% 92.6% 383
Febbraio - 2024 6.8% 93.2% 384
Marzo - 2024 --- --- 385
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo